|
Основные данные |
|
| Цвета картриджей: | 4 (чёрный, голубой, пурпурный, жёлтый) |
| Совместимые типы чернил: |
Чёрные: чернила HP на пигментной основе; голубые, пурпурные, жёлтые: чернила НР на основе красителя |
| Максимальная ширина печатных носителей: | 610 мм |
| Максимальная протяжённость печати: | 15.2 м |
| Качество печати (цветная, высшее качество): | До 1200 x 600 т/д |
| Сопла печатающей головки: | 12672 (1056 сопел на цвет) |
| Стандартные языки управления принтером: | 500 Plus: HP-GL/2, HP-PCL3-GUI; 500ps Plus: Adobe® PostScript® 3™ (через опциональный программный RIP-процессор EFI Designer Edition XL), HP-GL/2, HP-PCL3-GUI |
| Стандартное ОЗУ: | 32 Мб |
| Стандартная подсоединяемость: | Параллельный порт Centronics, совместимый с IEEE-1284 (ECP), порт USB (совместимый со спецификациями USB 2.0) Microsoft® Windows® 98 SE, Me, 2000, XP и OS X v.10.2.3 и более поздние версии |
|
Управление бумагой / печатные носители |
|
| Цвета картриджей: | 4 (чёрный, голубой, пурпурный, жёлтый) |
| Совместимые типы чернил: | Чёрные: чернила HP на пигментной основе; голубые, пурпурные, жёлтые: чернила НР на основе красителя |
| Поддерживаемые типы носителей: |
Бумага (обычная, для струйной печати, с покрытием, особоплотная с покрытием, высокоглянцевая, полуглянцевая, копировальная, фотобумага), прозрачная плёнка, матовая плёнка |
| Стандартные размеры носителей: | 500 Plus, 500ps Plus (24 дюйма): ISO A1, ISO A2, ISO A3, ISO A4; 500 Plus, 500ps Plus (модель 107 см): ISO A0, ISO A1, ISO A2, ISO A3, ISO A4 |
| Нестандартные размеры носителей: | 500 Plus, 500ps Plus (модель 61 см): от 210 x 210 до 610 x 15240 мм; 500 Plus, 500ps Plus (модель 107 см): от 210 x 210 до 1067 x 15240 мм |
| Поля, верхнего/заднего края: | 5 мм (с драйвером HP-GL/2) |
| Боковые поля: | 5 мм |
| Максимальная длина рулона: | 45.7 м |
| Максимальная длина носителя: | 1897 мм |
| Максимальная ширина печатных носителей: | 500 Plus, 500ps Plus (модель 61 см): 610 мм; 500 Plus, 500ps Plus (модель 107 см): 1067 мм |
| Максимальная протяжённость печати: | 15.2 м |
| Рекомендуемая плотность печатных носителей: | До 496 г/м2 |
|
Качество / технология печати |
|
| Технология печати: | Термальная струйная печать HP |
| Технология цветной печати: | ColorSync 3.0 (только драйверы для Mac) |
| Качество печати (цветная, высшее качество): | До 1200 x 600 т/д |
| Точность печати линий: | +/- 0.2% |
| Минимальная толщина линии: | 0,0423 мм |
|
Память / языки управления принтером / гарнитуры |
|
| Стандартное ОЗУ: | 32 Мб |
| Максимальная память: | 160 Мб |
| Скорость печати (цветной, Designjet, экономичной): | 7.9 м2/ч |
| Скорость печати (цветные документы, Designjet, качество высокопроизводительной печати): | 3.3 м2/ч |
| Скорость печати (цветной, Designjet, фотопечати): | 2 м2/ч |
| Стандартные языки управления принтером: | 500 Plus: HP-GL/2, HP-PCL3-GUI; 500ps Plus: Adobe® PostScript® 3™ (через опциональный программный RIP-процессор EFI Designer Edition XL), HP-GL/2, HP-PCL3-GUI |
|
Подсоединяемость |
|
| Стандартная подсоединяемость: |
Параллельный порт Centronics, совместимый с IEEE-1284 (ECP), порт USB (совместимый со спецификациями USB 2.0) Microsoft® Windows® 98 SE, Me, 2000, XP и OS X v.10.2.3 и более поздние версии |
| Дополнительные возможности подключения: | Внутренний сервер печати HP Jetdirect 620n (EIO) |
| Совместимые операционные системы: | Microsoft® Windows® 95, 98, NT 4.0, 2000, XP; Mac OS X v.10.2.3 и более поздние версии; ZehRaster для UNIX |
|
Общие характеристики |
|
| Цвет: | серебряный |
| Размеры (ВхШхГ), мм: | 349 x 1253 x 470 |
| Вес, кг: | 38.5 |
|
Прочая техническая информация |
|
| Минимальные системные требования: | Только для драйверов HP: Microsoft® Windows® 95, 98, NT® 4.0 или 2000, 32 Мб оперативной памяти, 500 Мб свободного места на жёстком диске, Mac OS X v.10.2.3 или более поздняя версия Для RIP-процессора EFI Designer Edition XL: процессор Pentium® III PC 800 МГц, 256 Мб оперативной памяти, 10 Гб свободного места на жёстком диске, привод CD-ROM или DVD-ROM, 1 свободный порт USB для защиты от копирования, совместимый с VGA видеоадаптер |
| Рекомендуемые требования к системе: | Microsoft® Windows® 95, 98, Me: Pentium® I, 133 МГц, 64 Мб оперативной памяти, 320 Мб свободного места на жёстком диске; Microsoft® Windows® NT® 4.0: Pentium® II, 733 МГц, 128 Мб оперативной памяти, 2 Гб свободного места на жёстком диске; Microsoft® Windows® 2000, 2003 Server: Pentium® II 733 МГц, 256 Мб оперативной памяти, 2 Гб свободного места на жёстком диске; Microsoft® Windows® XP: Pentium® IV, 1 ГГц, 256 Мб оперативной памяти, 2 Гб свободного места на жёстком диске |
| Драйверы принтера входят в комплектацию: | Microsoft® Windows® (95, NT® 4.0) без USB, Microsoft® Windows® (98, 2000, XP) с USB, драйверы для Macintosh (OS X v.10.2.3 или более поздняя версия) |
| Ёмкость жёсткого диска: | Отсутствует |
| Требования к питанию: | 100-240 В перем. тока (+/- 10%), автонастройка, 50/60 Гц, макс. 3 ампера |
| Потребляемая мощность: | 150 Вт (макс.) |
| Влажность при эксплуатации: | От 20 до 80% относительной влажности |
| Диапазон температур при эксплуатации: | от 15 до 35° C |
| ПО в комплекте: | ПО Adobe Acrobat Professional, программный RIP-процессор EFI Designer Edition XL Adobe® PostScript® 3TM для операционных систем Microsoft® и Macintosh |
| Комплектация: |
Принтер HP Designjet 500ps Plus (модель 61 см), валик, шнур питания, картриджи, печатающие головки, встроенная плата HP-GL/2, ПО Adobe Acrobat Professional, программный RIP-процессор EFI Designer Edition XL для Macintosh и Microsoft® Windows®, драйверы для Microsoft Windows (в т.ч. AutoCAD), документация пользователя |